Терминал сбора данных Urovo DT30
Терминал сбора данных Urovo DT30 уже имеет установленное бесплатное ПО 1С: Мобильная торговля.
Терминал сбора данных Urovo DT30 комплектуется 8-и ядерным процессором, оперативной памятью в 2Gb, встроенной памятью в 16Gb и ОС Android 9.0. Данные параметры терминала позволяют поддерживаться высокую производительность оборудования при работе.
Терминал сбора данных DT30 с кнопочной клавиатурой удобен и практичен, особенно в тех случаях, когда пользователю необходима большая точность ввода информации при необходимости работы в перчатках.
Терминал DT30 оснащен батареей емкостью в 4500mAh, которая позволяет работать до 2-х рабочих смен без дополнительной подзарядки. Специально оптимизированная опция коммуникации по WiFi позволяет существенно снизить задерживание передачи сигнала по сети.
Технические характеристики
Модель | UROVO DT30 |
Операционная система | Android 9.0 |
Процессор | Восьмиядерный,1.4 Гц |
Память | RAM: 2 Гб ROM:16 Гб |
Экран | 3.2”IPSцветной (разрешение 480×320);сенсорный, поддерживает мультитач |
Слоты расширения | Nano-SIMx1, стандартный SIMx1(несовместим с PSAM) MicroSD карта, максимальная поддержка 128 Гб |
Интерфейсы | USB Type-C, POGOPIN |
Сканирующий модуль | Zebra SE4710 (SoftDecode) |
Сканирование | Поддержка сканирования основных 1D и 2Dкодов |
Камера | Задняя камера, поддержка вспышки, автофокус, видео |
NFC | Поддержка ISO15693, ISO14443A/B, Поддержка MIFARE, FeliCa |
GPS | ПоддержкаGPS,A-GPS, Бэйдоу (китайкаяспутниковаянавигационнаясиcтема),GLONASS,Galileo |
VolTE | Поддержка VoLTE HD видео, голосовой вызов |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w |
Размер,мм | 182.6 х 64.5 х 34 |
Рабочая температура | -20~50°C |
Температура хранения | -40~70°C |
Влажность | 5% ~ 95% (без конденсации) |
Устойчивость к падениям, класс защиты | Многоразовые падения на бетонную поверхность с высоты 1,5 метров, класс IP67 |
Инструкции